Date tehnice complete Dacia Duster
| Versiuni de motorizare si transmisie Dacia Duster | |||||
| Motorizare | Benzina | Diesel | |||
| 1.6 16V 105 CP | 1.5 dCi 90 CP | 1.5 dCi 110 CP | |||
| Tractiune | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
| Cod motor | MM | MR | MW | MC | |
| Tip motor | K4M | K4M | K9K HP | K9K THP | |
| Caracteristici motor Dacia Duster | |||||
| Denumire motor | K4M 690 | K4M 606 | K9K 796 | K9K 896 | K9K 898 |
| Cilindree (cm³) | 1.598 | 1.461 | |||
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | |||
| Numar de cilindri /supape | 4 in linie / 16 | 4 in linie / 8 | |||
| Raport volumetric | 9,8 | 17,6 | 15,2 | ||
| Putere maxima : kw (CP) | 77(105) | 63(85) | 79(107) | 81(110) | |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5.750 | 3.750 | 4.000 | ||
| Cuplu maxim CEE (Nm) | 148 | 200 | 240 | ||
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3.750 | 1.900 | 1.750 | ||
| Tip injectie | multipunct secventiala | directa Common Rail cu multi injectie | |||
| Filtru de particule | - | - | nu | serie | |
| Cutii de viteze Dacia Duster | |||||
| Tip cutie de viteze si indice | BVM 5 / JR5*187 | BVM 6 / TL8*002 | BVM 5 / JR5*189 | BVM 6 / TL4*043 | BVM 6 / TL8*000 |
| Numar de rapoarte | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 | |
| Viteze la 1.000 tr/min : in prima viteza | 6,82 | 5,79 | 7,98 | 7,58 | 5,79 |
| in a-2-a / a-3-a viteza | 12,42/19,25 | 9,97/14,82 | 14,53/22,51 | 14,50/21,36 | 9,97/15,80 |
| in a-4-a / a-5-a viteza | 26,18/30,99 | 20,00/25,14 | 30,62/39,34 | 28,97/37,01 | 23,16/31,83 |
| in a-6-a viteza | - | 31,83 | - | 44,25 | 41,82 |
| Sistem directie Dacia Duster | |||||
| Directie manuala/asistata (tip) | asistata(hidraulica) | ||||
| Diametru de bracaj intre trotuare (m) | 10,44 / 10,76 | ||||
| Numar de rotatii de volan | 3,2 | ||||
| Punti Dacia Duster | |||||
| Tip punte faţă | tip McPherson cu brat inferior rectangular si bara stabilizatoare | ||||
| Tip punte spate | punte cu profil deformabil si epura programata,cu arcuri elicoidale | multibrat tip McPherson | punte cu profil deformabil si epura programata,cu arcuri elicoidale | multibrat tip McPherson | |
| Roti si pneuri Dacia Duster | |||||
| Jante de referinta | 6,5 J 16 | ||||
| Pneuri de referinta fata/spate | 215/65 R 16 | ||||
| Sistem de franare Dacia Duster | |||||
| Tip sistem de franare | X | ||||
| ABS Bosch 8.0 / AFU / Repartitor electronic de franare | serie | ||||
| ESP | - | - | - | optional | |
| Asistenta la franare : simpla (S) dubla (D) – Ø (“) | S – 10″ | ||||
| Fata : discuri ventilate (DV) Ø (mm) / grosime (mm) | DV 269 / 22 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | ||
| Spate : Tambur (T) / Ø (“) | T – 9″ | ||||
| Performante Dacia Duster | |||||
| Aerodinamica S (m²) / Cx |
2,42 / 0,42 | ||||
| Viteza maxima (Km/h) | 164 | 160 | 156 | 171 | 168 |
| 0-100 Km/h (s) | 11,5 | 12,8 | 13,9 | 11,8 | 12,5 |
| Sprint 400 m (s) | 18.1 | 18.9 | 19.0 | 18.4 | 18.7 |
| Sprint 1000 m (s) | 33.9 | 34.6 | 35.9 | 33.9 | 34.3 |
| Consumuri si emisii CO² Dacia Duster (l/100km si g/km) | |||||
| CO ² ciclu mixt (g/km) | 177 | 185 | 135 | 139 | 145 |
| Consum urban /extra /mediu |
9,7 / 6,4 / 7,5 | 10,4 / 7,0 / 8,0 | 5,7 / 4,9 / 5,1 | 6,4 / 4,9 / 5,3 | 6,5 / 5,3 / 5,6 |
| Mase Dacia Duster (kg) | |||||
| Gol in ordine de mers (MVODM) / sarcina utila | 1160 / 550 | 1250 / 550 | 1180 / 550 | 1205 / 550 | 1294 / 550 |
| Gol in ordine de mers pe puntea fata / spate | 687 / 476 | 724 / 526 | 712 / 468 | 737 / 468 | 766 / 528 |
| Masa maxima autorizata (MMAC) / masa totala rulanta (MTR) | 1710 / 2910 | 1800 / 3300 | 1730 / 2930 | 1755 / 2955 | 1844 / 3344 |
| Masa maxima remorcabila cu franare / fara franare | 1200 / 615 | 1500 / 660 | 1200 / 625 | 1200 / 640 | 1500 / 680 |
| Dimensiuni Dacia Duster (mm) | |||||
| Ampatament | 2673 | ||||
| Ampatament /Lungime |
4315 | ||||
| Latime cu /fara retrovizoare | 2000 / 1822 | ||||
| Inaltime cu /fara bare de pavilion | 1695 / 1625 | ||||
| Consola fata /spate | 822 / 820 | ||||
| Garda la sol /Unghi de atac (º) |
205 / 30 | 210 / 30 | 205 / 30 | 210 / 30 | |
| Unghi ventral (º) /Unghi degajare (º) | 23 / 36 | ||||
| Ecartament fata / spate |
1560 / 1567 | ||||
| Inaltime cu hayonul ridicat | 2008 | ||||
| Latime interiror la coate fata /spate | 1411 / 1438 | ||||
| Latimea la bandouri fata /spate | 1387 / 1400 | ||||
| Distanta de la sezut la pavilion, pentru scaune fata /spate | 907 / 895 | ||||
| Volum portbagaj cu roata de rezerva Norma ISO 3832 (dm ³ ) | 475 | 408 | 475 | 475 | 408 |
| Volum portbagaj cu bancheta spate rabatata si cu roata de rezerva Norma ISO 3832 (dm ³ ) | 1636 | 1570 | 1636 | 1636 | 1570 |
| Lungime maxima de incarcare cu bancheta spate normala / rabatata | 992 / 1760 | ||||
| Inaltime maxima de incarcare | 742 | ||||
| Capacitati 4X4 Dacia Duster | |||||
| Capacitatea de trecere a vadului (mm) | 350 | ||||





